Game #562

8
♔ 7
♚
6
♟
5
4
3
♟
2
a 1
b
c
d
e
f
g
h
対局中
開始時刻
2026-10-31 22:20:01 JST
公開済み手数
288 ply

棋譜

1. a4 c6
2. g3 b5
3. b4 d6
4. Nc3 Na6
5. Ra2 Bd7
6. Ra1 g5
7. Nf3 Nc7
8. Nh4 Be6
9. Ra2 d5
10. h3 Na6
11. Ng2 h6
12. Rg1 g4
13. Nxd5 Nc7
14. h4 Kd7
15. Nf6+ Kd6
16. d4 Nd5
17. e4 Nf4
18. axb5 Qe8
19. Be2 a6
20. Rxa6 Nh3
21. Ra7 Nxg1
22. f3 cxb5
23. Rd7+ Bxd7
24. c4 Bg7
25. Bf1 h5
26. e5+ Ke6
27. Ne4 Rh7
28. Be2 Ra2
29. Ng5+ Kf5
30. Kf1 Ra1
31. Ne6 Kg6
32. Ne3 Nh3
33. Bd2 Ra4
34. Ng2 Ra3
35. Ng5 Rh6
36. Ne3 Qf8
37. Nf5 Qc8
38. Bc3 Be8
39. Ke1 Ra6
40. d5 Ra5
41. Qc2 Ng1
42. Qb1 Qb7
43. Qc2 f6
44. Ne3+ f5
45. Bd4 Qc6
46. d6 Nf6
47. Qb3 Ne4
48. c5 Nh3
49. d7 Nhf2
50. d8=R Ra4
51. fxe4 Nh1
52. Ba1 Ra5
53. Nf1 Ra3
54. Nh3 Qb7
55. Bb2 Qb8
56. Rd1 f4
57. Bd4 Rxb3
58. Bc3 Rxb4
59. Bd4 Qa8
60. Bd3 Qd5
61. Nh2 Rxd4
62. Nf1 Bc6
63. Ke2 Qa2+
64. Rd2 Ra4
65. Bc2 Qxc2
66. gxf4 Rb4
67. Nf2 Rb3
68. Nxh1 Bd7
69. c6 Qxd2+
70. Nxd2 b4
71. f5+ Kf7
72. Nb1 Rg6
73. Na3 Kf8
74. Kd2 g3
75. fxg6 Rb1
76. Ke3 Bc8
77. c7 Bf6
78. Nxb1 Bh8
79. Kf4 Bg4
80. Nd2 Bf3
81. Nb3 Bg4
82. Nc1 Bxe5+
83. Kxe5 g2
84. Kd5 g1=R
85. Na2 Bd7
86. Kd4 Bh3
87. Nc3 Bd7
88. Kc5 Re1
89. Na4 Be8
90. Ng3 Bf7
91. Nf5 Ke8
92. Ng7+ Kf8
93. Nb6 Re2
94. c8=Q+ Kxg7
95. Qg8+ Kxg8
96. g7 Kxg7
97. Nd7 Bg8
98. Nf6 Rxe4
99. Kb6 Rc4
100. Ne4 Rc3
101. Ka6 Be6
102. Kb7 Bc4
103. Ng5 Bg8
104. Ka8 Rc5
105. Ka7 Rc6
106. Nf3 Rc1
107. Ne5 Kf6
108. Kb7 Rc8
109. Ng4+ Kf5
110. Nf2 Bc4
111. Nh3 Kg4
112. Kb6 Kxh3
113. Ka5 Kxh4
114. Kxb4 Kg4
115. Ka4 Rg8
116. Kb4 h4
117. Kxc4 h3
118. Kb4 e6
119. Kc4 Rb8
120. Kd4 Kh5
121. Kd3 Kg6
122. Ke4 Rb1
123. Ke5 Rh1
124. Kd4 Re1
125. Kc4 Kf7
126. Kb3 Re3+
127. Ka4 Re4+
128. Kb5 Rf4
129. Kc6 Kg8
130. Kb6 Rf2
131. Ka6 Rg2
132. Kb5 Rb2+
133. Ka4 Kf8
134. Ka5 Re2
135. Kb6 Ke8
136. Kb5 Kd7
137. Ka6 Kd6
138. Ka7 Rc2
139. Ka6 Rc7
140. Ka5 Rh7
141. Ka6 Re7
142. Ka5 Ra7+
143. Kb6 Ke7
144. Kxa7 Kf7

主要棋譜との照合

対局終了後に主要棋譜との照合を行います。